RECID | Cruise | STNNO | DTYPE | SMLNK | SMPNO | ATIME | NOAGG | FINFL |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM707#303812+20091110+1120 | CW | 8 | 1#537408 | 1120 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | SYLT2_28(SYLT2)200909151102 | CW | 4 | 5 | 1102 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK5_52(19)200907231851 | CW | 6 | 5 | 1851 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPK8_2(OMBMPK8)200905130332 | CW | 5 | 15 | 0332 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPN3(OMBMPN3)200905060918 | CW | 6 | 2.13 | 0918 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | NSB3_39(NSB3)200903141536 | CW | 1 | 10 | 1536 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | JaBu_W_1200902241235 | CW | 11 | 0.5 | 1235 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | URST2_44(URST2)200901211356 | CW | 3 | 10 | 1356 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200911300917 | CW | 11 | 0.5 | 0917 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | HPAE3_28(HPAE3)200909161807 | CW | 4 | 31 | 1807 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK4_52(28)200907240951 | CW | 6 | 44.42 | 0951 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMRegion 1(OMBMPK4)200905070959 | CW | 6 | 46.24 | 0959 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225019#303730+20090114+1600 | CW | 8 | 19#537326 | 1600 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | DTEND_59(DTEND)200911081140 | CW | 1 | 5 | 1140 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NSGR2_39(NSGR2)200909140948 | CW | 1 | 1 | 0948 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPN3_52(6)200907221655 | CW | 6 | 1.18 | 1655 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225109#303784+20090428+0900 | CW | 8 | 25.5#537380 | 0900 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPK5_39(107)200902132115 | CW | 5 | 1 | 2115 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | ES1_39(ES1)200911100700 | CW | 1 | 20 | 0700 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | AMRU2_39(AMRU2)200909151941 | CW | 1 | 5 | 1941 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPM2_39(8)200907230245 | CW | 5 | 20 | 0245 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPM2_1(OMBMPM2)200905051724 | CW | 5 | 15 | 1724 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | Norderelbe#303710+20090218+1110 | CW | 8 | 1#537306 | 1110 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | HOERN_44(HOERN)200911051020 | CW | 3 | 10 | 1020 | | |
03 | NLKG#2009#AA67#20090223 | AuWe_W_1200911021434 | CW | 11 | 0.5 | 1434 | | |
03 | NLKG#2009#AA67#20090223 | Jade_W_1200911021316 | CW | 11 | 0.5 | 1316 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVKB90200907010916 | CW | 10 | 1 | 0916 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200906091323 | CW | 11 | 0.5 | 1323 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200902021543 | CW | 11 | 0.5 | 1543 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMO22#303844+20090127+1230 | CW | 8 | 22#537440 | 1230 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | NSGR2_39(NSGR2)200911071252 | CW | 1 | 20 | 1252 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPK5(18)200911010118 | CW | 6 | 1.59 | 0118 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPN4(7)200910310011 | CW | 6 | 20.51 | 0011 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVRB1200907071423 | CW | 10 | 1 | 1423 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 30#300546+20090602+0955 | CW | 1 | 5#545916 | 0955 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 32#300548+20090602+1540 | CW | 1 | 10#545917 | 1540 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVKB90200904200845 | CW | 10 | 1 | 0845 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | EIDER V Eider outer#303675+20090209+1155 | CW | 7 | 1#537669 | 1155 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | NSGR2_39(NSGR2)200901250517 | CW | 1 | 20 | 0517 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | SWWBA_39(SWWBA)200901251347 | CW | 1 | 20 | 1347 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPM1(11)200910311551 | CW | 5 | 15 | 1551 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225059#303756+20090921+0720 | CW | 8 | 1#537352 | 0720 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | SWWBA_39(SWWBA)200909140646 | CW | 1 | 20 | 0646 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 18#300533+20090530+1355 | CW | 1 | 10#545915 | 1355 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM707#303806+20090427+1035 | CW | 8 | 26#537402 | 1035 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMO22_39(6)200901310304 | CW | 5 | 10 | 0304 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | TWEMS_44(TWEMS)200901230610 | CW | 3 | 10 | 0610 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM704#303801+20091027+0910 | CW | 8 | 24.5#537397 | 0910 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMS3#303872+20090915+0700 | CW | 8 | 1#537468 | 0700 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303777+20090629+0600 | CW | 8 | 13#537373 | 0600 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMO9200905251028 | CW | 10 | 1 | 1028 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMO5(1)200905050718 | CW | 6 | 11.52 | 0718 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPM1_39(10)200901311043 | CW | 5 | 5 | 1043 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | L1_44(L1)200901211949 | CW | 3 | 10 | 1949 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303780+20091110+0730 | CW | 8 | 1#537376 | 0730 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200910211412 | CW | 11 | 0.5 | 1412 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | URST3_39(URST3)200909150410 | CW | 1 | 10 | 0410 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | Suederpiep#303880+20090819+1200 | CW | 8 | 1#537476 | 1200 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303772+20090223+0945 | CW | 8 | 1#537368 | 0945 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | HOERN_44(HOERN)200901211739 | CW | 3 | 10 | 1739 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200901131311 | CW | 11 | 0.5 | 1311 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | NSB3_39(NSB3)200911052300 | CW | 1 | 20 | 2300 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK4_39(28)200907240956 | CW | 5 | 5 | 0956 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPK5_2(OMBMPK5)200905122335 | CW | 5 | 20 | 2335 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPK5_1(OMBMPK5)200905070313 | CW | 5 | 1 | 0313 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | UFS-Deutsche Bucht_39(UFSDB)200903122029 | CW | 1 | 20 | 2029 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMOB4200912091120 | CW | 10 | 1 | 1120 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPN3(TF0360)200910310606 | CW | 6 | 18.07 | 0606 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225109#303789+20090916+1010 | CW | 8 | 1#537385 | 1010 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMOB4200909101201 | CW | 10 | 1 | 1201 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN910200908260403 | CW | 4 | 5 | 0403 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMO9200906180959 | CW | 10 | 1 | 0959 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVRB10200903101016 | CW | 10 | 1 | 1016 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | ENTE1_44(ENTE1)200901240629 | CW | 3 | 10 | 0629 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225067#303760+20090113+1015 | CW | 8 | 1#537356 | 1015 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | STADE_59(STADE)200911030905 | CW | 1 | 5 | 0905 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVGB19200908031242 | CW | 10 | 1 | 1242 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200905270819 | CW | 11 | 0.5 | 0819 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPM1_2(OMBMPM1)200905130738 | CW | 5 | 1 | 0738 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225067#303762+20090323+1130 | CW | 8 | 21#537358 | 1130 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | DTEND_44(DTEND)200903161356 | CW | 3 | 10 | 1356 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPN3_39(1)200901301526 | CW | 5 | 5 | 1526 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200910261628 | CW | 11 | 0.5 | 1628 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN041200909031655 | CW | 1 | 5 | 1655 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN039200909030104 | CW | 4 | 5 | 0104 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 38#300553+20090604+0855 | CW | 1 | 10#545919 | 0855 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVGB7200903311435 | CW | 10 | 1 | 1435 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMBMPK5(48)200903291349 | CW | 5 | 1 | 1349 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | SWWBA_39(SWWBA)200909140646 | CW | 1 | 1 | 0646 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | WBANK_28(WBANK)200909140354 | CW | 4 | 38 | 0354 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMBMPM2#303815+20090318+1035 | CW | 8 | 1#537411 | 1035 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | ES1_39(ES1)200903181338 | CW | 1 | 20 | 1338 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | NEFB_39(NEFB)200901252056 | CW | 1 | 5 | 2056 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVRB1200912090815 | CW | 10 | 1 | 0815 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPN4(7)200910310011 | CW | 6 | 10.39 | 0011 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | UFS-Deutsche Bucht_39(UFSDB)200909160218 | CW | 1 | 10 | 0218 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN906200908250331 | CW | 4 | 5 | 0331 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225019#303735+20090617+0805 | CW | 8 | 1#537331 | 0805 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225019#303733+20090429+1105 | CW | 8 | 18#537329 | 1105 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMS2#303856+20090324+0900 | CW | 8 | 1#537452 | 0900 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | N3.9#303701+20090211+1130 | CW | 7 | 1#537674 | 1130 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303771+20090113+0730 | CW | 8 | 12.5#537367 | 0730 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMO11(28)200911021224 | CW | 6 | 10.36 | 1224 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NSB3_28(NSB3)200909150041 | CW | 4 | 5 | 0041 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | AWZW2_28(AWZW2)200909122008 | CW | 4 | 39 | 2008 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPM2_52(8)200907230240 | CW | 6 | 23.07 | 0240 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 11#300526+20090529+0734 | CW | 1 | 10#545911 | 0734 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPK5_1(OMBMPK5)200905070305 | CW | 6 | 46.12 | 0305 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | ENTE1_44(ENTE1)200903161746 | CW | 3 | 10 | 1746 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPN3_52(1)200901301523 | CW | 6 | 17.86 | 1523 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | URST3_39(URST3)200911061021 | CW | 1 | 5 | 1021 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVWB1200908200815 | CW | 10 | 1 | 0815 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225059#303752+20090706+1200 | CW | 8 | 19#537348 | 1200 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPM2_1(OMBMPM2)200905051724 | CW | 5 | 1 | 1724 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200904161617 | CW | 11 | 0.5 | 1617 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | L1_44(L1)200903140702 | CW | 3 | 10 | 0702 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | AWZW2_44(AWZW2)200901250259 | CW | 3 | 10 | 0259 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | SYLT1_44(SYLT1)200901212138 | CW | 3 | 10 | 2138 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | JaBu_W_1200911161240 | CW | 11 | 0.5 | 1240 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | AMRU2_39(AMRU2)200911050701 | CW | 1 | 5 | 0701 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMO11(28)200911021226 | CW | 5 | 1 | 1226 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | ENTE1_28(ENTE1)200909121648 | CW | 4 | 46 | 1648 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN045200909042145 | CW | 1 | 5 | 2145 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVO14200908041037 | CW | 10 | 1 | 1037 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK3_39(TF0152-OBBOJE)200907241730 | CW | 5 | 5 | 1730 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMMB6#303837+20090513+0650 | CW | 8 | 21.5#537433 | 0650 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPK5_1(OMBMPK5)200905070305 | CW | 6 | 10.59 | 0305 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMBMPK4(21)200903251715 | CW | 5 | 1 | 1715 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225059#303744+20090323+0940 | CW | 8 | 1#537340 | 0940 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | UFS-Deutsche Bucht_39(UFSDB)200901201757 | CW | 1 | 1 | 1757 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVO14200912091015 | CW | 10 | 1 | 1015 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVO14200911031030 | CW | 10 | 1 | 1030 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | EIDER_28(EIDER)200909161413 | CW | 4 | 5 | 1413 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200906181340 | CW | 11 | 0.5 | 1340 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMO22#303848+20090512+1110 | CW | 8 | 1#537444 | 1110 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225003#303721+20090324+1320 | CW | 8 | 1#537317 | 1320 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | L1_28(L1)200909151638 | CW | 4 | 5 | 1638 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMO5_52(2)200907220717 | CW | 6 | 5.45 | 0717 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVKHM200906301334 | CW | 10 | 1 | 1334 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMMB6#303834+20090225+0750 | CW | 8 | 1#537430 | 0750 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPK8_39(13)200901311513 | CW | 5 | 1 | 1513 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NGW8_39(NGW8)200909132323 | CW | 1 | 20 | 2323 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMO5(1)200903210918 | CW | 6 | 11.95 | 0918 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMRegion 1_39(16)200902020921 | CW | 5 | 10 | 0921 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | ENTE1_59(ENTE1)200911071945 | CW | 1 | 5 | 1945 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN023200908291706 | CW | 4 | 5 | 1706 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN013200908230515 | CW | 1 | 5 | 0515 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_2200905050929 | CW | 11 | 0.5 | 0929 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | NSGR2_39(NSGR2)200903170658 | CW | 1 | 20 | 0658 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | NTG8_44(NTG8)200911092155 | CW | 3 | 10 | 2155 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM707#303810+20090908+1130 | CW | 8 | 1#537406 | 1130 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK4_52(28)200907240951 | CW | 6 | 5 | 0951 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPN4_52(5)200907221521 | CW | 6 | 10.48 | 1521 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVP20200903251748 | CW | 10 | 1 | 1748 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225019#303731+20090304+1005 | CW | 8 | 19#537327 | 1005 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | URST1_44(URST1)200903130700 | CW | 3 | 10 | 0700 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVP42200902240851 | CW | 10 | 1 | 0851 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | L1_59(L1)200911051610 | CW | 1 | 5 | 1610 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPM1_1(OMBMPM1)200905051027 | CW | 5 | 20 | 1027 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | SYLT1_39(SYLT1)200903140837 | CW | 1 | 10 | 0837 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | ES1_44(ES1)200901260607 | CW | 3 | 7 | 0607 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMO9200911230947 | CW | 10 | 1 | 0947 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | DTEND_39(DTEND)200909121308 | CW | 1 | 15 | 1308 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN046200909051046 | CW | 4 | 12 | 1046 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200907301217 | CW | 11 | 0.5 | 1217 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMBMPK4(TF0109)200903251709 | CW | 6 | 1.75 | 1709 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | HPAE3_44(HPAE3)200901200954 | CW | 3 | 10 | 0954 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPM2(TF0012)200910301152 | CW | 5 | 1 | 1152 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303778+20090908+0615 | CW | 8 | 1#537374 | 0615 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPM1_39(39)200907251348 | CW | 5 | 10 | 1348 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 17#300532+20090530+1125 | CW | 1 | 10#545932 | 1125 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | SWWBA_44(SWWBA)200903171011 | CW | 3 | 10 | 1011 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | NEFB_39(NEFB)200903171712 | CW | 1 | 10 | 1712 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225109#303782+20090303+1255 | CW | 8 | 25.5#537378 | 1255 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPM2_39(5)200901310029 | CW | 5 | 10 | 0029 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | URST3_39(URST3)200901221124 | CW | 1 | 1 | 1124 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPK4(TF0109)200911010646 | CW | 6 | 1.05 | 0646 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMBMPN3#303831+20091028+1215 | CW | 8 | 17#537427 | 1215 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200910060738 | CW | 11 | 0.5 | 0738 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225067#303765+20090615+1155 | CW | 8 | 21#537361 | 1155 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 27#300543+20090601+1200 | CW | 1 | 15#545912 | 1200 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | AMRU2_44(AMRU2)200903131934 | CW | 3 | 10 | 1934 | | |
03 | NLKG#2009#AA67#20090223 | Bork_W_1200911021217 | CW | 11 | 0.5 | 1217 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NGW8_28(NGW8)200909132328 | CW | 4 | 20 | 2328 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | ES1_59(ES1)200909131520 | CW | 1 | 5 | 1520 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK8_52(15)200907231253 | CW | 6 | 15 | 1253 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK8_39(15)200907231253 | CW | 5 | 5 | 1253 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMS2#303858+20090519+1325 | CW | 8 | 1#537454 | 1325 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMBMPN3(5)200903211836 | CW | 5 | 10 | 1836 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | NGW8_39(NGW8)200911091328 | CW | 1 | 10 | 1328 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN030200908311144 | CW | 4 | 5 | 1144 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN026200908300555 | CW | 1 | 5 | 0555 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN010200908221358 | CW | 4 | 5 | 1358 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPM2_1(OMBMPM2)200905051719 | CW | 6 | 2.17 | 1719 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVP48200904221209 | CW | 10 | 1 | 1209 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVWB5200904211622 | CW | 10 | 1 | 1622 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | NSB3_44(NSB3)200901221756 | CW | 3 | 10 | 1756 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPK8(TF0030)200911030607 | CW | 5 | 20 | 0607 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NSGR1_28(NSGR1)200909141249 | CW | 4 | 5 | 1249 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPN1_39(4)200907221200 | CW | 5 | 5 | 1200 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPH3(OMBMPH3)200905110415 | CW | 5 | 15 | 0415 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090311 | AWZW1_44(AWZW1)200903171316 | CW | 3 | 10 | 1316 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPM2_52(5)200901310025 | CW | 6 | 10.46 | 0025 | | |
03 | IFOG#2009#06HK#20091030 | OMBMPM2(TF0012)200910301148 | CW | 6 | 10.45 | 1148 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200909301604 | CW | 11 | 0.5 | 1604 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200907011307 | CW | 11 | 0.5 | 1307 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVWB5200906101455 | CW | 10 | 1 | 1455 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVGB19200903021357 | CW | 10 | 1 | 1357 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200902160948 | CW | 11 | 0.5 | 0948 | | |
03 | NLKG#2009#AA67#20090223 | OSee_W_1200911021500 | CW | 11 | 0.5 | 1500 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVP42200909031100 | CW | 10 | 1 | 1100 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMS2#303860+20090701+1350 | CW | 8 | 1#537456 | 1350 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225103#303776+20090608+1000 | CW | 8 | 12.5#537372 | 1000 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200903300849 | CW | 11 | 0.5 | 0849 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090321 | OMO22(6)200903220144 | CW | 5 | 20 | 0144 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPK5_39(15)200902010938 | CW | 5 | 5 | 0938 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMBMPN3#303823+20090126+0935 | CW | 9 | 1#537710 | 0935 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMO22#303852+20091103+0900 | CW | 8 | 21.5#537448 | 0900 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090820 | GN050200909061000 | CW | 1 | 5 | 1000 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OMS2#303859+20090616+0750 | CW | 9 | 1#537715 | 0750 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPM2_52(5)200901310025 | CW | 6 | 20 | 0025 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | SWWBA_39(SWWBA)200911082145 | CW | 1 | 5 | 2145 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | UFS-Deutsche Bucht_39(UFSDB)200911040705 | CW | 1 | 1 | 0705 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NSGR2_59(NSGR2)200909141005 | CW | 1 | 5 | 1005 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPN3_52(6)200907221655 | CW | 6 | 15 | 1655 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225067#303763+20090427+0950 | CW | 8 | 1#537359 | 0950 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMBMPM2_39(114)200902140955 | CW | 5 | 10 | 0955 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225059#303759+20091207+0830 | CW | 8 | 19#537355 | 0830 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | URST3_44(URST3)200911061021 | CW | 3 | 10 | 1021 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | NEFB_39(NEFB)200909130432 | CW | 1 | 10 | 0432 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | JaBu_W_1200907131700 | CW | 11 | 0.5 | 1700 | | |
03 | NLKG#2009#AA71#20090107 | Nney_W_3200904161008 | CW | 11 | 0.5 | 1008 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090128 | OMRegion 1_52(16)200902020913 | CW | 6 | 5 | 0913 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM704#303802+20091111+1240 | CW | 8 | 25#537398 | 1240 | | |
03 | LUNG#2009#06MS#20090101 | OMMVKHM200910070940 | CW | 10 | 1 | 0940 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | SYLT1_28(SYLT1)200909151339 | CW | 4 | 5 | 1339 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPK5_39(TF0103-TF0113)200907231955 | CW | 5 | 5 | 1955 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM707#303807+20090518+0910 | CW | 8 | 26.5#537403 | 0910 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMBMPN3(OMBMPN3)200905060922 | CW | 5 | 1 | 0922 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | EIDER_44(EIDER)200901210305 | CW | 3 | 10 | 0305 | | |
03 | BSHG#2009#35PK#20091103 | ES1_39(ES1)200911100700 | CW | 1 | 10 | 0700 | | |
03 | LNUG200906992009010120100152 | OM225109#303790+20091027+0825 | CW | 8 | 1#537386 | 0825 | | |
03 | BSHG#2009#64PE#20090911 | URST2_28(URST2)200909152133 | CW | 4 | 5 | 2133 | | |
03 | IFOG#2009#06A6#20090722 | OMBMPM2_39(8)200907230245 | CW | 5 | 10 | 0245 | | |
03 | BSHG200906A72009052720090277 | 7#300522+20090528+1215 | CW | 2 | 5#537195 | 1215 | | |
03 | NLKG#2009#AA30#20090525 | Spog_W_2200905260000 | CW | 11 | 0.5 | 0000 | | |
03 | IFOG#2009#06PK#20090505 | OMO22(OMO22)200905052026 | CW | 5 | 1 | 2026 | | |
03 | NLKG#2009#AA67#20090223 | Balt_W_1200902231312 | CW | 11 | 0.5 | 1312 | | |
03 | BSHG#2009#45CE#20090119 | NGW8_44(NGW8)200901222309 | CW | 3 | 10 | 2309 | | |
