| RECID | Cruise | STNNO | LATIT | LONGI | POSYS | SDATE | STIME | ETIME | WADEP | STATN | MPROG | WLTYP | MSTAT | PURPM | EDATE |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.0#11748+19910129+1345 | +53 17.57 | +7 23.78 | | 19910129 | 1345 | | | Ems_W_2 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.0#11767+19910613+1400 | +53 17.57 | +7 23.78 | | 19910613 | 1400 | | | Ems_W_2 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.0#11769+19910805+0825 | +53 17.57 | +7 23.78 | | 19910805 | 0825 | | | Ems_W_2 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.1#11747+19910129+1255 | +53 17.92 | +7 23.15 | | 19910129 | 1255 | | | EM2.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.1#11766+19910613+1320 | +53 17.92 | +7 23.15 | | 19910613 | 1320 | | | EM2.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.1#11770+19910805+0905 | +53 17.92 | +7 23.15 | | 19910805 | 0905 | | | EM2.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.1#11782+19911202+1245 | +53 17.92 | +7 23.15 | | 19911202 | 1245 | | | EM2.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.2#11749+19910129+1445 | +53 19.35 | +7 18.7 | | 19910129 | 1445 | | | Ems_W_3 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.2#11768+19910613+1440 | +53 19.35 | +7 18.7 | | 19910613 | 1440 | | | Ems_W_3 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.2#11771+19910805+0955 | +53 19.35 | +7 18.7 | | 19910805 | 0955 | | | Ems_W_3 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM2.2#11783+19911202+1400 | +53 19.35 | +7 18.7 | | 19911202 | 1400 | | | Ems_W_3 | JMP | CR | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.0#11745+19910128+1300 | +53 19.67 | +7 1.92 | | 19910128 | 1300 | | | EM3.0 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.0#11758+19910610+1250 | +53 19.67 | +7 1.92 | | 19910610 | 1250 | | | EM3.0 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.0#11775+19910806+1010 | +53 19.67 | +7 1.92 | | 19910806 | 1010 | | | EM3.0 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.0#11786+19911203+1315 | +53 19.67 | +7 1.92 | | 19911203 | 1315 | | | EM3.0 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.1#11746+19910128+1420 | +53 19.75 | +7 2.42 | | 19910128 | 1420 | | | EmDo_W_2 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.1#11759+19910610+1335 | +53 19.75 | +7 2.42 | | 19910610 | 1335 | | | EmDo_W_2 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.1#11774+19910806+0935 | +53 19.75 | +7 2.42 | | 19910806 | 0935 | | | EmDo_W_2 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.1#11787+19911203+1405 | +53 19.75 | +7 2.42 | | 19911203 | 1405 | | | EmDo_W_2 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.2#11744+19910128+1140 | +53 19.33 | +7 2.63 | | 19910128 | 1140 | | | EM3.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.2#11757+19910610+1205 | +53 19.33 | +7 2.63 | | 19910610 | 1205 | | | EM3.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.2#11773+19910806+0900 | +53 19.33 | +7 2.63 | | 19910806 | 0900 | | | EM3.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.2#11785+19911203+1220 | +53 19.33 | +7 2.63 | | 19911203 | 1220 | | | EM3.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.3#11743+19910128+1050 | +53 19.15 | +7 4.82 | | 19910128 | 1050 | | | EmDo_W_1 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.3#11756+19910610+1110 | +53 19.15 | +7 4.82 | | 19910610 | 1110 | | | EmDo_W_1 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.3#11772+19910806+0820 | +53 19.15 | +7 4.82 | | 19910806 | 0820 | | | EmDo_W_1 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM3.3#11784+19911203+1040 | +53 19.15 | +7 4.82 | | 19911203 | 1040 | | | EmDo_W_1 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.0#11751+19910130+1210 | +53 29.65 | +6 50.55 | | 19910130 | 1210 | | | Bork_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.0#11764+19910611+1330 | +53 29.65 | +6 50.55 | | 19910611 | 1330 | | | Bork_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.0#11776+19910807+0830 | +53 29.65 | +6 50.55 | | 19910807 | 0830 | | | Bork_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.0#11791+19911204+1340 | +53 29.65 | +6 50.55 | | 19911204 | 1340 | | | Bork_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.1#11753+19910130+1350 | +53 28.35 | +6 48.43 | | 19910130 | 1350 | | | EM4.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.1#11762+19910611+1245 | +53 28.35 | +6 48.43 | | 19910611 | 1245 | | | EM4.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.1#11777+19910807+0920 | +53 28.35 | +6 48.43 | | 19910807 | 0920 | | | EM4.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.1#11789+19911204+1055 | +53 28.35 | +6 48.43 | | 19911204 | 1055 | | | EM4.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.2#11752+19910130+1300 | +53 29.22 | +6 49.35 | | 19910130 | 1300 | | | EM4.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.2#11763+19910611+1325 | +53 29.22 | +6 49.35 | | 19910611 | 1325 | | | EM4.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.2#11778+19910807+1005 | +53 29.22 | +6 49.35 | | 19910807 | 1005 | | | EM4.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.2#11790+19911204+1230 | +53 29.22 | +6 49.35 | | 19911204 | 1230 | | | EM4.2 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.3#11755+19910131+1300 | +53 25.83 | +6 54.57 | | 19910131 | 1300 | | | EmDo_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.3#11761+19910611+1205 | +53 25.83 | +6 54.57 | | 19910611 | 1205 | | | EmDo_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.3#11781+19910808+1035 | +53 25.83 | +6 54.57 | | 19910808 | 1035 | | | EmDo_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM4.3#11793+19911205+1220 | +53 25.83 | +6 54.57 | | 19911205 | 1220 | | | EmDo_W_3 | JMP | CE | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.1#11750+19910130+1010 | +53 31.05 | +6 56.83 | | 19910130 | 1010 | | | EM5.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.1#11760+19910611+0815 | +53 31.05 | +6 56.83 | | 19910611 | 0815 | | | EM5.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.1#11780+19910808+0810 | +53 31.05 | +6 56.83 | | 19910808 | 0810 | | | EM5.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.1#11788+19911204+0920 | +53 31.05 | +6 56.83 | | 19911204 | 0920 | | | EM5.1 | JMP | CE | IH-O | H~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.2#11754+19910130+1440 | +53 32.47 | +6 41.7 | | 19910130 | 1440 | | | Bork_W_4 | JMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.2#11765+19910612+1115 | +53 32.47 | +6 41.7 | | 19910612 | 1115 | | | Bork_W_4 | JMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.2#11779+19910807+1135 | +53 32.47 | +6 41.7 | | 19910807 | 1135 | | | Bork_W_4 | JMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BFGG199106991991010119920207 | EM5.2#11792+19911205+1040 | +53 32.47 | +6 41.7 | | 19911205 | 1040 | | | Bork_W_4 | JMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | BL13_27(TUVA025)199101101201 | +54 6.41 | +7 23.6 | | 19910110 | 1201 | | 34 | BL13 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | BL13_44(TUVA025)199101101145 | +54 6.41 | +7 23.6 | | 19910110 | 1145 | | 34 | BL13 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | BSH-28_27(TUVA028)199101091338 | +54 15 | +7 48.5 | | 19910109 | 1338 | | 21 | BSH-28 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | BSH-28_44(TUVA028)199101091325 | +54 15 | +7 48.5 | | 19910109 | 1325 | | 21 | BSH-28 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | EIDER_27(TUVA030)199101091659 | +54 13.3 | +8 22.6 | | 19910109 | 1659 | | 10 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | EIDER_44(TUVA030)199101091645 | +54 13.3 | +8 22.6 | | 19910109 | 1645 | | 10 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | HELGO_27(TUVA029)199101091513 | +54 14.7 | +8 6.5 | | 19910109 | 1513 | | 12 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | HELGO_44(TUVA029)199101091500 | +54 14.7 | +8 6.5 | | 19910109 | 1500 | | 12 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | STG16_27(TUVA034)199101101021 | +53 56.5 | +7 23.9 | | 19910110 | 1021 | | 23 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910105 | STG16_44(TUVA034)199101101006 | +53 56.5 | +7 23.9 | | 19910110 | 1006 | | 23 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BL13_27(TUVA025)199105090813 | +54 6.9 | +7 24.4 | | 19910509 | 0813 | | 36 | BL13 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BL13_44(TUVA025)199105090755 | +54 6.9 | +7 24.4 | | 19910509 | 0755 | | 36 | BL13 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BSH-27_27(TUVA027)199105100547 | +54 15 | +7 30 | | 19910510 | 0547 | | 40 | BSH-27 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BSH-27_44(TUVA027)199105100533 | +54 15 | +7 30 | | 19910510 | 0533 | | 38 | BSH-27 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BSH-28_27(TUVA028)199105100707 | +54 15 | +7 48 | | 19910510 | 0707 | | 25 | BSH-28 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | BSH-28_44(TUVA028)199105100652 | +54 15 | +7 48 | | 19910510 | 0652 | | 25 | BSH-28 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | EIDER_27(TUVA030)199105101035 | +54 13.5 | +8 22.5 | | 19910510 | 1035 | | 12 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | EIDER_44(TUVA030)199105101010 | +54 13.5 | +8 22.5 | | 19910510 | 1010 | | 10 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | HELGO_27(TUVA029)199105100901 | +54 15 | +8 6 | | 19910510 | 0901 | | 12 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | HELGO_44(TUVA029)199105100843 | +54 15 | +8 6 | | 19910510 | 0843 | | 12 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | STG16_27(TUVA034)199105090638 | +53 56.5 | +7 24 | | 19910509 | 0638 | | 25 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG#1991#06AZ#19910504 | STG16_44(TUVA034)199105090623 | +53 56.5 | +7 24 | | 19910509 | 0623 | | 25 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991050619910235 | M 15#9730+19910507+1600 | +54 59.78 | +7 54.28 | | 19910507 | 1600 | | 17 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991050619910235 | WB5#9740+19910508+1505 | +55 4 | +6 20 | | 19910508 | 1505 | | 45 | WB5 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991050619910235 | Z19#9749+19910509+1908 | +54 30 | +6 30 | | 19910509 | 1908 | | 39 | UE15 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991050619910235 | Z21#9751+19910510+1148 | +53 39.5 | +6 7.5 | | 19910510 | 1148 | | 25 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991050619910235 | Z8A#9723+19910506+1810 | +54 25 | +7 38.75 | | 19910506 | 1810 | | 26 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991080519930025 | M 15#11839+19910805+1844 | +55 0 | +7 54.3 | | 19910805 | 1844 | | 16 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991080519930025 | O 10#11841+19910808+1300 | +54 14 | +7 0 | | 19910808 | 1300 | | | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106A71991080519930025 | Z19#11840+19910806+1117 | +54 30 | +6 30 | | 19910806 | 1117 | | 38 | UE15 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AC1991061719910126 | 1#7728+19910617+0001 | +54 25 | +10 13 | | 19910617 | 0001 | | 13 | KFOTN6 | BMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AC1991061719910126 | 31#7734+19910626+1500 | +54 25 | +11 45 | | 19910626 | 1500 | | 24 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AC1991061719910126 | 32#7735+19910626+0001 | +54 15 | +11 18 | | 19910626 | 0001 | | 23 | Dummy_PSzuordnung | NATL | C | B | B~T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AC1991061719910126 | 35#7739+19910627+0001 | +54 36 | +11 13 | | 19910627 | 0001 | | 33 | FBELT1 | BMP | C | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA001#10528+19910306+0730 | +55 30 | +4 10 | | 19910306 | 0730 | | 34 | TUVA001 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA002#10529+19910306+1141 | +55 6.11 | +5 0.1 | | 19910306 | 1141 | | 41 | TUVA002 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA003#10530+19910306+1537 | +55 20 | +6 0 | | 19910306 | 1537 | | 49 | TUVA003 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA003#10530+19910306+1607 | +55 20 | +6 0 | | 19910306 | 1607 | | 49 | TUVA003 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA004#10531+19910307+0705 | +55 0 | +6 15 | | 19910307 | 0705 | | 44 | TUVA004 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA004#10531+19910307+0730 | +55 0 | +6 15 | | 19910307 | 0730 | | 44 | TUVA004 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA005#10532+19910307+0935 | +55 0 | +6 45 | | 19910307 | 0935 | | 38 | TUVA005 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA005#10532+19910307+1001 | +55 0 | +6 45 | | 19910307 | 1001 | | 38 | TUVA005 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA006#10533+19910307+1140 | +55 0 | +7 10 | | 19910307 | 1140 | | 30 | TUVA006 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA006#10533+19910307+1206 | +55 0 | +7 10 | | 19910307 | 1206 | | 30 | TUVA006 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA007#10534+19910307+1335 | +55 0 | +7 35 | | 19910307 | 1335 | | 26 | TUVA007 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA007#10534+19910307+1402 | +55 0 | +7 35 | | 19910307 | 1402 | | 26 | TUVA007 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA008#10535+19910307+1535 | +55 0 | +8 0 | | 19910307 | 1535 | | 18 | TUVA008 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA008#10535+19910307+1555 | +55 0 | +8 0 | | 19910307 | 1555 | | 18 | TUVA008 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA009#10536+19910307+1650 | +55 0 | +8 15 | | 19910307 | 1650 | | 15 | TUVA009 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA009#10536+19910307+1715 | +55 0 | +8 15 | | 19910307 | 1715 | | 15 | TUVA009 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA010#10539+19910308+0704 | +54 40 | +6 15 | | 19910308 | 0704 | | 40 | TUVA010 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA010#10539+19910308+0732 | +54 40 | +6 15 | | 19910308 | 0732 | | 40 | TUVA010 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA011#10538+19910308+0503 | +54 40 | +6 45 | | 19910308 | 0503 | | 40 | TUVA011 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA011#10538+19910308+0528 | +54 40 | +6 45 | | 19910308 | 0528 | | 40 | TUVA011 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA015#10537+19910307+1915 | +54 46 | +8 7 | | 19910307 | 1915 | | 13 | TUVA015 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA016#10540+19910308+0927 | +54 25 | +6 15 | | 19910308 | 0927 | | 40 | TUVA016 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA018#10547+19910309+1121 | +54 25 | +7 10 | | 19910309 | 1121 | | 39 | TUVA018 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA018#10547+19910309+1145 | +54 25 | +7 10 | | 19910309 | 1145 | | 39 | TUVA018 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA019#10549+19910310+0851 | +54 25 | +7 35 | | 19910310 | 0851 | | 27 | TUVA019 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA019#10549+19910310+0852 | +54 25 | +7 35 | | 19910310 | 0852 | | 27 | TUVA019 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA020#10548+19910310+0708 | +54 30 | +8 0 | | 19910310 | 0708 | | 17 | TUVA020 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA022#10541+19910308+1125 | +54 6.44 | +7 24.06 | | 19910308 | 1125 | | 36 | TUVA022 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA025#10545+19910309+0754 | +54 6.5 | +7 24 | | 19910309 | 0754 | | 38 | BL13 | JMP | MO | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA026#10546+19910309+0901 | +54 10.7 | +7 26 | | 19910309 | 0901 | | 38 | TUVA026 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA027#10550+19910310+1125 | +54 15 | +7 30 | | 19910310 | 1125 | | 41 | BSH-27 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA028#10551+19910310+1305 | +54 15 | +7 48 | | 19910310 | 1305 | | 26 | BSH-28 | NATL | MO | RH | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA029#10552+19910310+1427 | +54 15 | +8 6 | | 19910310 | 1427 | | 17 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA029#10552+19910310+1428 | +54 15 | +8 6 | | 19910310 | 1428 | | 17 | HELGO | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA030#10553+19910310+1549 | +54 13.5 | +8 23 | | 19910310 | 1549 | | 14 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA030#10553+19910310+1650 | +54 13.5 | +8 23 | | 19910310 | 1650 | | 14 | EIDER | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA031#10542+19910308+1315 | +54 0 | +6 15 | | 19910308 | 1315 | | 31 | TUVA031 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA031#10542+19910308+1340 | +54 0 | +6 15 | | 19910308 | 1340 | | 31 | TUVA031 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA034#10544+19910309+0631 | +53 56.5 | +7 24 | | 19910309 | 0631 | | 27 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA034#10544+19910309+0655 | +53 56.5 | +7 24 | | 19910309 | 0655 | | 27 | STG16 | JMP | C | RH~RP | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA035#10554+19910311+0714 | +54 5 | +7 50 | | 19910311 | 0714 | | 44 | TUVA035 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA036#10543+19910308+1609 | +53 40.5 | +6 25 | | 19910308 | 1609 | | 25 | TUVA036 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AK1991030519920057 | TUVA041#10555+19910311+0848 | +54 0 | +8 6.5 | | 19910311 | 0848 | | 26 | TUVA041 | NATL | C | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA001#7774+19910706+0632 | +55 29.8 | +4 9.5 | | 19910706 | 0632 | | 28 | TUVA001 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA001#7774+19910706+0652 | +55 29.8 | +4 9.5 | | 19910706 | 0652 | | 30 | TUVA001 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA002#7775+19910706+1112 | +55 6.1 | +5 0 | | 19910706 | 1112 | | 37 | TUVA002 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA002#7775+19910706+1128 | +55 6.1 | +5 0 | | 19910706 | 1128 | | 42 | TUVA002 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA003#7776+19910706+1527 | +55 19.9 | +6 0 | | 19910706 | 1527 | | 47 | TUVA003 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA003#7776+19910706+1541 | +55 19.9 | +6 0 | | 19910706 | 1541 | | 52 | TUVA003 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA004#7777+19910706+1825 | +54 59.6 | +6 21.4 | | 19910706 | 1825 | | 42 | TUVA004 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA004#7777+19910706+1841 | +54 59.6 | +6 21.4 | | 19910706 | 1841 | | 46 | TUVA004 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA005#7779+19910707+0604 | +55 0 | +6 45.5 | | 19910707 | 0604 | | 35 | TUVA005 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA005#7779+19910707+0620 | +55 0 | +6 45.5 | | 19910707 | 0620 | | 39 | TUVA005 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA006#7780+19910707+0805 | +55 0.2 | +7 9.7 | | 19910707 | 0805 | | 26 | TUVA006 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA006#7780+19910707+0821 | +55 0.2 | +7 9.7 | | 19910707 | 0821 | | 32 | TUVA006 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA007#7781+19910707+1021 | +55 0 | +7 34.8 | | 19910707 | 1021 | | 22 | TUVA007 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA007#7781+19910707+1035 | +55 0 | +7 34.8 | | 19910707 | 1035 | | 27 | TUVA007 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA008#7782+19910707+1220 | +55 0 | +7 59.8 | | 19910707 | 1220 | | 12 | TUVA008 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA008#7782+19910707+1234 | +55 0 | +7 59.8 | | 19910707 | 1234 | | 16 | TUVA008 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA009#7783+19910707+1350 | +54 59.9 | +8 14.9 | | 19910707 | 1350 | | 13 | TUVA009 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA010#7786+19910708+0829 | +54 40 | +6 14.7 | | 19910708 | 0829 | | 39 | TUVA010 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA010#7786+19910708+0845 | +54 40 | +6 14.7 | | 19910708 | 0845 | | 42 | TUVA010 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA011#7785+19910708+0601 | +54 40 | +6 44.9 | | 19910708 | 0601 | | 37 | TUVA011 | NATL | MO | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA015#7784+19910707+1608 | +54 45.9 | +8 6.9 | | 19910707 | 1608 | | 14 | TUVA015 | NATL | | | T~S~E | |
| 91 | BSHG199106AZ1991070519910134 | TUVA016#7788+19910708+1058 | +54 24.8 | +6 15 | | 19910708 | 1058 | | 43 | TUVA016 | NATL | | | T~S~E | |
