RECID | Cruise | STNNO | SMPNO | SUBNO | MATRX | DEPHU | DEPHL | PARAM | MUNIT | BASIS | VFLAG | QFLAG | VALUE | PERCR | SIGND | UNCRT | METCU | DETLI | LMQNT |
10 | 202467PM02 | 5 | PL01S0203_0001_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000744 | | | 0.00029 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000154 | | | 0.00006 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM06 | 24 | PL01S0203_0001_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000183 | | | 0.000071 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000114 | | | 0.000045 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM07 | 29 | PL01S0203_0001_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000099 | | | 0.000039 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467PM01 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.00038 | | | 0.000148 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM04 | 16 | PL01S0203_0001_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000645 | | | 0.000252 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM04 | 18 | PL01S0203_3570_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000592 | | | 0.000231 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024SAR01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-02-120000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000718 | | | 0.00028 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024SAR02 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-03-210000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000315 | | | 0.000123 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024SG31101 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-04-230000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000205 | | | 0.00008 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H404 | 11 | PL01S0203_3570_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000115 | | | 0.000045 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H405 | 13 | PL01S0203_0001_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000174 | | | 0.000068 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H405 | 14 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000122 | | | 0.000048 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H406 | 15 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467PM01 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.001641 | | | 0.00064 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM01 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000204 | | | 0.000079 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK07 | 22 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000241 | | | 0.000094 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK08 | 23 | PL01S0203_0738_701_20242024-12-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467H401 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.003238 | | | 0.001263 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H403 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000052 | | | 0.00002 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H403 | 5 | PL01S0203_0001_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000252 | | | 0.000098 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467H404 | 10 | PL01S0203_0001_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000119 | | | 0.000046 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK02 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-250000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000097 | | | 0.000038 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK03 | 7 | PL01S0203_0738_701_20242024-09-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000222 | | | 0.000086 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK04 | 12 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467FK05 | 15 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000057 | | | 0.000022 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467FK06 | 19 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467FK01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 2024678K06 | 8 | PL01S0203_3570_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000204 | | | 0.000079 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024678K06 | 6 | PL01S0203_0001_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000144 | | | 0.000056 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024678K07 | 10 | PL01S0203_0001_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000253 | | | 0.000099 | SD | | 0.00005 |
10 | 2024678K07 | 12 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | | Q | 0.00005 | | | | | | 0.00005 |
10 | 202467H402 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000393 | | | 0.000153 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467R701 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-06-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BAP | ug/l | W | A | | 0.000114 | | | 0.000044 | SD | | 0.00005 |
10 | 202467PM02 | 5 | PL01S0203_0001_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00084 | | | 0.00033 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM06 | 24 | PL01S0203_0001_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00026 | | | 0.0001 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM07 | 29 | PL01S0203_0001_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM01 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00042 | | | 0.00017 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467PM04 | 16 | PL01S0203_0001_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00071 | | | 0.00028 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467PM04 | 18 | PL01S0203_3570_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00083 | | | 0.00032 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024SAR01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-02-120000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00075 | | | 0.00029 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024SAR02 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-03-210000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00146 | | | 0.00057 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024SG31101 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-04-230000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00028 | | | 0.00011 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467H404 | 11 | PL01S0203_3570_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467H405 | 13 | PL01S0203_0001_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00032 | | | 0.00012 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467H405 | 14 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467H406 | 15 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM01 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00244 | | | 0.00095 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467PM01 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00036 | | | 0.00014 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467FK07 | 22 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00035 | | | 0.00014 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467FK08 | 23 | PL01S0203_0738_701_20242024-12-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467H401 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00411 | | | 0.0016 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467H403 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467H403 | 5 | PL01S0203_0001_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00035 | | | 0.00014 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467H404 | 10 | PL01S0203_0001_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467FK02 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-250000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00034 | | | 0.00013 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467FK03 | 7 | PL01S0203_0738_701_20242024-09-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00026 | | | 0.0001 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467FK04 | 12 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467FK05 | 15 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467FK06 | 19 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467FK01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 2024678K06 | 8 | PL01S0203_3570_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.0004 | | | 0.00016 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024678K06 | 6 | PL01S0203_0001_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.0003 | | | 0.00012 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024678K07 | 10 | PL01S0203_0001_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00035 | | | 0.00013 | SD | | 0.00025 |
10 | 2024678K07 | 12 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467H402 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | A | | 0.00064 | | | 0.00025 | SD | | 0.00025 |
10 | 202467R701 | 1 | PL01S0203_0001_701_20242024-06-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | BGHIP | ug/l | W | | Q | 0.00025 | | | | | | 0.00025 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 2024678K06 | 8 | PL01S0203_3570_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 2024678K07 | 12 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467H402 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467H403 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467H404 | 11 | PL01S0203_3570_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467H405 | 14 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467H406 | 15 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467PM01 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467PM04 | 18 | PL01S0203_3570_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CCL4 | ug/l | W | | Q | 3.6 | | | | | | 3.6 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024678K06 | 8 | PL01S0203_3570_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024678K07 | 12 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H402 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.051 | | | 0.015 | SD | | 0.024 |
10 | 2024KuterRybacki01 | 2 | PL01S0203_3569_701_20242024-10-240000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.027 | | | 0.008 | SD | | 0.024 |
10 | 2024SG06701 | 3 | PL01S0203_3569_701_20242024-09-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024KuterRybacki02 | 5 | PL01S0203_3569_701_20242024-11-060000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024KuterRybacki03 | 7 | PL01S0203_3569_701_20242024-11-150000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024KuterRybacki04 | 8 | PL01S0203_3569_701_20242024-11-270000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024KuterRybacki05 | 9 | PL01S0203_3569_701_20242024-12-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM04 | 17 | PL01S0203_0718_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM04 | 18 | PL01S0203_3570_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM04 | 19 | PL01S0203_3569_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024SAR01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-02-120000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 2024SAR02 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-03-210000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.027 | | | 0.08 | SD | | 0.024 |
10 | 2024SG31101 | 2 | PL01S0203_0738_701_20242024-04-230000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H406 | 15 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H406 | 16 | PL01S0203_0718_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467K203 | 7 | PL01S0203_3569_701_20242024-06-170000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM01 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM01 | 3 | PL01S0203_0718_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM01 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.06 | | | 0.017 | SD | | 0.024 |
10 | 202467FK08 | 23 | PL01S0203_0738_701_20242024-12-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H403 | 8 | PL01S0203_0718_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.027 | | | 0.008 | SD | | 0.024 |
10 | 202467H403 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H404 | 11 | PL01S0203_3570_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H404 | 12 | PL01S0203_0718_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H405 | 14 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467FK03 | 7 | PL01S0203_0738_701_20242024-09-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467FK04 | 12 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-020000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467FK05 | 15 | PL01S0203_0738_701_20242024-10-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.28 | | | 0.008 | SD | | 0.024 |
10 | 202467FK06 | 19 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.031 | | | 0.009 | SD | | 0.024 |
10 | 202467FK01 | 1 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467FK07 | 22 | PL01S0203_0738_701_20242024-11-190000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.026 | | | 0.007 | SD | | 0.024 |
10 | 202467PM08 | 33 | PL01S0203_0718_701_20242024-10-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467WM02 | 6 | PL01S0203_0718_701_20242024-11-120000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467WM03 | 10 | PL01S0203_0718_701_20242024-12-030000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467K201 | 1 | PL01S0203_3569_701_20242024-05-060000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.032 | | | 0.009 | SD | | 0.024 |
10 | 202467K202 | 5 | PL01S0203_3569_701_20242024-06-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467FK02 | 4 | PL01S0203_0738_701_20242024-06-250000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467H402 | 3 | PL01S0203_0718_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.03 | | | 0.009 | SD | | 0.024 |
10 | 202467H402 | 4 | PL01S0203_3569_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM03 | 14 | PL01S0203_3569_701_20242024-03-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM03 | 10 | PL01S0203_0718_701_20242024-03-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.028 | | | 0.008 | SD | | 0.024 |
10 | 202467PM05 | 21 | PL01S0203_0718_701_20242024-05-170000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | A | | 0.031 | | | 0.009 | SD | | 0.024 |
10 | 202467WM01 | 2 | PL01S0203_0718_701_20242024-08-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CD | ug/l | W | | Q | 0.024 | | | | | | 0.024 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 2024678K06 | 8 | PL01S0203_3570_701_20242024-09-200000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 2024678K07 | 12 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-070000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467H402 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-02-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467H403 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-10-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467H404 | 11 | PL01S0203_3570_701_20242024-11-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467H405 | 14 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-050000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467H406 | 15 | PL01S0203_3570_701_20242024-12-180000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467PM01 | 2 | PL01S0203_3570_701_20242024-01-080000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467PM04 | 18 | PL01S0203_3570_701_20242024-04-040000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | CHCL3 | ug/l | W | | Q | 0.75 | | | | | | 0.75 |
10 | 202467PM02 | 7 | PL01S0203_3570_701_20242024-03-140000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | HCBD | ug/l | W | | Q | 0.18 | | | | | | 0.18 |
10 | 202467PM06 | 26 | PL01S0203_3570_701_20242024-05-220000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | HCBD | ug/l | W | | Q | 0.18 | | | | | | 0.18 |
10 | 202467PM07 | 31 | PL01S0203_3570_701_20242024-08-280000000 | 1 | WT | 0.3 | 0.3 | HCBD | ug/l | W | | Q | 0.18 | | | | | | 0.18 |
