ICES Marine Data
DOME
ICES Data portals Dome Browse Data Web Services  


 Station / Sampling Record
 
 Files > Structure diagram > Record browse 
 


RECIDCruiseSTNNOLATITLONGIPOSYSSDATESTIMEETIMEWADEPSTATNMPROGWLTYPMSTATPURPMEDATE
91BP84 25633 +58 45.000 +20 30.000 NOM20081002   N Baltic Proper off shore COMB  T 
91KI41 4797 +65 03.408 +21 28.500 NOM20081006   Kinnbäcksfjärden COMB  T 
91FJ12 3859 +58 37.980 +11 15.690 NOM20081015   Fjällbacka CEMP  T 
91G527 4534 +57 42.078 +11 42.102 NOM20080905   Göteborg 5 CEMP  B 
91B521 4528 +58 20.730 +11 23.514 NOM20080924   Brofjorden 5 CEMP  B 
91GA64 22014 +62 51.870 +18 14.472 NOM20080901   Gaviksfjärden COMB  T 
91KI44 4797 +65 03.408 +21 28.500 NOM20081006   Kinnbäcksfjärden COMB  T 
91UT01 3720 +55 56.946 +15 46.860 NOM20081124   Utlängan COMB  T 
91AN06 3731 +60 31.956 +18 09.744 NOM20080512   Ängskärsklubb COMB  T 
91VH67 22015 +55 45.042 +14 16.998 NOM20081001   Västra Hanöbukten COMB  T 
91G224 4531 +57 39.108 +11 45.828 NOM20080905   Göteborg 2 CEMP  B 
91HA05 3723 +65 34.950 +22 52.746 NOM20080921   Harufjärden COMB  T 
91KV45 6723 +58 02.016 +16 45.900 NOM20080812   Kvädöfjärden COMB  T 
91TO53 7641 +56 03.504 +14 44.304 NOM20080624   Toseboviken COMB  B 
91SB50 7638 +59 14.028 +18 48.312 NOM20080612   Stora Bäckskär COMB  B 
91OM36 4778 +58 39.756 +17 05.802 NOM20080614   Oxelösunds marina COMB  B 
91LN76 22017 +61 27.324 +17 09.732 NOM20080811   Långvindsfjärden COMB  T 
91VH70 22015 +55 45.042 +14 16.998 NOM20081110   Västra Hanöbukten COMB  T 
91VA09 3739 +58 30.936 +10 54.006 NOM20080827   Väderöarna CEMP  T 
91OF56 20324 +63 31.860 +19 49.764 NOM20080813   Örefjärden COMB  T 
91U430 4541 +58 53.514 +11 07.134 NOM20080916   Burholmen 4 CEMP  B 
91KU73 22016 +56 19.506 +12 22.866 NOM20080929   Kullen COMB  T 
91AB59 22012 +55 18.978 +13 36.660 NOM20081018   Abbekås COMB  T 
91BS82 25632 +61 15.000 +19 30.000 NOM20080929   Bothnian Sea off shore COMB  T 
91VI39 4785 +57 32.106 +16 42.096 NOM20080626   Vippholmen COMB  B 
91B319 4526 +58 20.952 +11 26.490 NOM20080924   Brofjorden 3 CEMP  B 
91BY62 22013 +57 19.002 +17 30.000 NOM20081001   Byxelkrok COMB  T 
91G733 4774 +57 41.946 +11 54.930 NOM20080911   Göteborg 7 CEMP  B 
91K316 4523 +58 13.980 +11 24.024 NOM20080919   Kalvhagefjorden 3 CEMP  B 
91BP85 25633 +58 45.000 +20 30.000 NOM20081002   N Baltic Proper off shore COMB  T 
91FL02 3721 +57 13.482 +11 49.680 NOM20080905   E/W FLADEN CEMP~COMB  T 
91LG79 22018 +59 33.912 +18 50.088 NOM20080827   Lagnö COMB  T 
91B622 4529 +58 21.558 +11 24.630 NOM20080924   Brofjorden 6 CEMP  B 
91GA65 22014 +62 51.870 +18 14.472 NOM20080901   Gaviksfjärden COMB  T 
91KV47 6723 +58 02.016 +16 45.900 NOM20081103   Kvädöfjärden COMB  T 
91AN07 3731 +60 31.956 +18 09.744 NOM20081001   Ängskärsklubb COMB  T 
91VH68 22015 +55 45.042 +14 16.998 NOM20081001   Västra Hanöbukten COMB  T 
91G325 4532 +57 39.426 +11 47.802 NOM20080905   Göteborg 3 CEMP  B 
91KI42 4797 +65 03.408 +21 28.500 NOM20081006   Kinnbäcksfjärden COMB  T 
91FJ13 3859 +58 37.980 +11 15.690 NOM20081111   Fjällbacka CEMP  T 
91HH51 7639 +56 00.738 +14 41.946 NOM20080624   Hälleviks hamn COMB  B 
91G628 4535 +57 41.280 +11 45.636 NOM20080905   Göteborg 6 CEMP  B 
91KU71 22016 +56 19.506 +12 22.866 NOM20080929   Kullen COMB  T 
91B117 4524 +58 19.968 +11 24.156 NOM20080924   Brofjorden 1 CEMP  B 
91OM37 4779 +58 44.172 +17 26.994 NOM20080615   Ringsöfladen COMB  B 
91GO10 3744 +56 53.130 +18 38.544 NOM20080925   Gotland So COMB  T 
91AB57 22012 +55 18.978 +13 36.660 NOM20081018   Abbekås COMB  T 
91LN74 22017 +61 27.324 +17 09.732 NOM20080811   Långvindsfjärden COMB  T 
91LG80 22018 +59 33.912 +18 50.088 NOM20080827   Lagnö COMB  T 
91U531 4542 +58 53.670 +11 07.284 NOM20080916   Burholmen 5 CEMP  B 
91K114 4521 +58 13.860 +11 24.006 NOM20080919   Kalvhagefjorden 1 CEMP  B 
91KV46 6723 +58 02.016 +16 45.900 NOM20081002   Kvädöfjärden COMB  T 
91BK54 7642 +57 35.400 +16 31.776 NOM20080627   Blankaholm kaj COMB  B 
91LN77 22017 +61 27.324 +17 09.732 NOM20080811   Långvindsfjärden COMB  T 
91NI86 30709 +57 18.144 +11 54.324 NOM20080915   Nidingen CEMP~COMB  T 
91GA63 22014 +62 51.870 +18 14.472 NOM20080901   Gaviksfjärden COMB  T 
91BM34 4775 +59 17.904 +18 39.312 NOM20080613   Bullandö Marina COMB  B 
91UT00 3720 +55 56.946 +15 46.860 NOM20080519   Utlängan COMB  T 
91KI43 4797 +65 03.408 +21 28.500 NOM20081006   Kinnbäcksfjärden COMB  T 
91FL03 3721 +57 13.482 +11 49.680 NOM20080905   E/W FLADEN CEMP~COMB  T 
91GA66 22014 +62 51.870 +18 14.472 NOM20080905   Gaviksfjärden COMB  T 
91G123 4530 +57 36.510 +11 45.750 NOM20080910   Göteborg 1 CEMP  B 
91BP83 25633 +58 45.000 +20 30.000 NOM20081002   N Baltic Proper off shore COMB  T 
91BY60 22013 +57 19.002 +17 30.000 NOM20081001   Byxelkrok COMB  T 
91OO40 4786 +57 34.296 +16 46.524 NOM20080626   Öst om Öre COMB  B 
91B420 4527 +58 20.478 +11 22.134 NOM20080924   Brofjorden 4 CEMP  B 
91FL04 3721 +57 13.482 +11 49.680 NOM20081130   E/W FLADEN CEMP~COMB  T 
91TJ52 7640 +56 10.218 +15 02.916 NOM20080625   Tjärö COMB  B 
91B729 4539 +58 18.744 +11 23.022 NOM20080924   Brofjorden 7 CEMP  B 
91KU72 22016 +56 19.506 +12 22.866 NOM20080929   Kullen COMB  T 
91SK11 3746 +57 16.998 +17 58.446 NOM20080506   Stora Karlsö COMB  T 
91LA49 6725 +58 41.616 +18 00.258 NOM20081121   Landsort COMB  T 
91LN75 22017 +61 27.324 +17 09.732 NOM20080811   Långvindsfjärden COMB  T 
91G426 4533 +57 42.048 +11 36.912 NOM20080910   Göteborg 4 CEMP  B 
91VA08 3739 +58 30.936 +10 54.006 NOM20080827   Väderöarna CEMP  T 
91VH69 22015 +55 45.042 +14 16.998 NOM20081001   Västra Hanöbukten COMB  T 
91U632 4543 +58 53.778 +11 07.530 NOM20080916   Burholmen 6 CEMP  B 
91K215 4522 +58 13.926 +11 24.066 NOM20080919   Kalvhagefjorden 2 CEMP  B 
91LA48 6725 +58 41.616 +18 00.258 NOM20081121   Landsort COMB  T 
91BY61 22013 +57 19.002 +17 30.000 NOM20081001   Byxelkrok COMB  T 
91OF55 20324 +63 31.860 +19 49.764 NOM20080812   Örefjärden COMB  T 
91LG78 22018 +59 33.912 +18 50.088 NOM20080827   Lagnö COMB  T 
91LN35 4776 +59 24.276 +18 57.468 NOM20080613   Lökaö naturhamn COMB  B 
91AB58 22012 +55 18.978 +13 36.660 NOM20081018   Abbekås COMB  T 
91SI38 4780 +58 42.528 +17 18.384 NOM20080615   SÖ Kittelö COMB  B 
91LG81 22018 +59 33.912 +18 50.088 NOM20080827   Lagnö COMB  T 
91B218 4525 +58 20.886 +11 24.570 NOM20080924   Brofjorden 2 CEMP  B 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) · Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM)
ICES Secretariat · H. C. Andersens Boulevard 44-46, DK 1553, Copenhagen Denmark · Tel: +45 3338 6700 · Fax: +45 3393 4215 · info@ices.dk
Disclaimer Privacy policy © ICES - All Rights Reserved