ICES Marine Data
DOME
ICES Data portals Dome Browse Data Web Services  


 Station / Sampling Record
 
 Files > Structure diagram > Record browse 
 


RECIDCruiseSTNNOLATITLONGIPOSYSSDATESTIMEETIMEWADEPSTATNMPROGWLTYPMSTATPURPMEDATE
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY100420100520 59.38482 19.46393 DGP20100520  401004 COMBCBT~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY400920100511 58.56143 17.36857 DGP20100511  274009 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVAE 4b20100512 57.72520 16.97352  20100512  54VAE 4b COMBCBT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 17b20100520 59.43528 19.91325 DGP20100520  41SB 17b COMBCBT~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 320100513 55.97938 15.72538  20100513  23.5PMK 3 COMBCBT~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1220100514 55.96622 15.69988  20100514  36PMK 12 COMBCBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHK 720100512 58.53100 17.22163 DGP20100512  43.4HK 7 COMBCBT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHK 1320100511 58.53747 17.26327 DGP20100511  24HK 13 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKKA420100517 57.67000 11.69000 DGP20100517  27KA4 CEMP~COMBCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1120100506 58.97000 11.09000 DGP20100506  64SK11 CEMPCBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK420100507 58.61133 11.14250 DGP20100507  48SK4 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK520100510 58.26350 11.47750 DGP20100510  30SK5 CEMPCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK620100517 57.89833 11.52750 DGP20100517  37SK6 CEMPCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSKX120100518 58.10700 11.80500 DGP20100518  40.5SKX1 CEMPCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK3120100517 57.95983 11.71533 DGP20100517  42SK31 CEMPCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK3220100517 57.83333 11.50000 DGP20100517  41SK32 CEMP~COMBCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK3320100517 57.75000 11.51667 DGP20100517  42SK33 CEMP~COMBCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK3520100517 57.60916 11.62483 DGP20100517  58SK35 CEMP~COMBCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK3620100517 57.50475 11.80433 DGP20100517  28SK36 CEMP~COMBCBT~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2320100507 58.34667 11.40167 DGP20100507  32SK23 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2420100507 58.33917 11.35717 DGP20100507  29SK24 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2520100518 58.24500 11.42633 DGP20100518  41SK25 CEMPCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2620100506 58.23967 11.25033 DGP20100506  49SK26 CEMPCBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2720100511 58.03267 11.36767 DGP20100511  43SK27 CEMPCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1220100506 58.92916 11.13933 DGP20100506  27SK12 CEMPCBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1520100506 58.79833 11.15833 DGP20100506  46SK15 CEMPCBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1620100507 58.73317 11.16667  20100507  30SK16 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1720100507 58.70067 11.18017 DGP20100507  40SK17 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK2120100507 58.19850 11.15317 DGP20100507  48SK21 CEMPCBT~S~E20100507
912010-SMHI-ZB-AA30-05 1820100512 60.43128 18.81088  20100512  65.918 COMBC T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 B 320100531 64.58032 21.99745  20100531  120B 3 COMBCBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 720100519 63.50520 19.84538  20100519  22.1NB 7 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 820100519 63.48455 19.83015  20100519  34.4NB 8 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB1 / B320100519 63.50452 19.82913  20100519  28.7NB1 / B3 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 120100519 63.50828 19.79662  20100519  24.5NB 1 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 220100519 63.54465 19.84375  20100519  8.7NB 2 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 320100519 63.54768 19.83888  20100519  13.1NB 3 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 420100519 63.52853 19.76110  20100519  13.1NB 4 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 520100519 63.52337 19.77030  20100519  18.8NB 5 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 NB 620100519 63.54722 19.90742  20100519  22.5NB 6 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 620100519 63.50637 19.76107  20100519  17.8N 6 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 720100519 63.48455 19.78117  20100519  19.9N 7 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 820100519 63.52495 19.80067  20100519  19.4N 8 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 920100519 63.57393 19.94945  20100519  20.4N 9 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 520100519 63.45125 19.76552  20100519  17.6N 5 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4120100510 62.79957 18.28750 DGP20100510  71N 4-1 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4220100510 62.76615 18.29913 DGP20100510  80.6N 4-2 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4320100510 62.78293 18.39188 DGP20100510  86.5N 4-3 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4420100510 62.81848 18.39548 DGP20100510  86.1N 4-4 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4520100510 62.82722 18.45657 DGP20100510  109N 4-5 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2520100511 61.34435 17.43300 DGP20100511  81.6N 2-5 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2620100511 61.37775 17.42953 DGP20100511  91N 2-6 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2720100511 61.39310 17.36848 DGP20100511  73.7N 2-7 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2820100511 61.37582 17.36035 DGP20100511  67.8N 2-8 COMBCBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 320100519 63.52017 19.85960  20100519  16N 3 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2220100518 63.38918 19.85757  20100518  64.1N 22 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2320100518 63.34072 19.67480 DGP20100518  81.8N 23 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2420100518 63.41685 20.11270  20100518  86.3N 24 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1820100518 63.38068 19.74032 DGP20100518  55.7N 18 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1920100518 63.36322 19.74347 DGP20100518  57N 19 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 220100519 63.53875 19.84160  20100519  15.3N 2 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 120100519 63.54655 19.79567  20100519  7.9N 1 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1220100519 63.49840 19.92540  20100519  26N 12 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1420100519 63.46302 19.85690  20100519  34.7N 14 COMBC T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1520100518 63.43753 20.05018  20100518  45.2N 15 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1620100518 63.41342 19.85205  20100518  48.3N 16 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1720100518 63.40010 19.97713  20100518  51.4N 17 COMBCBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 JS 4620100510 62.79942 18.31848 DGP20100510  73.8JS 4-6 COMBCBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1020100519 63.49117 19.77240  20100519  21.8N 10 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 1120100519 63.48950 19.80337  20100519  24N 11 COMBCBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-AA30-06 H 120100601 65.49938 22.85735  20100601  52.5H 1 COMBCBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8720100603 65.79548 22.45737  20100603  6.8R 8-7 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8820100603 65.80793 22.41577  20100603  6.6R 8-8 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8920100603 65.80707 22.37360  20100603  8.3R 8-9 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 7520100601 65.51047 23.22985  20100601  102N 7-5 COMBCBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 81020100603 65.74725 22.40440  20100603  8.6R 8-10 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 81120100603 65.72987 22.44333  20100603  12.2R 8-11 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8420100603 65.76727 22.53105  20100603  10R 8-4 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8520100603 65.75710 22.48080  20100603  10.4R 8-5 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 R 8620100603 65.77593 22.43202  20100603  8.5R 8-6 COMBCBT~S~E20100603
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 7420100601 65.51515 23.03222  20100601  61.7N 7-4 COMBCBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKALS20100510 58.32167 11.54500  20100510  118ALS CEMPCFBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY1003 V SVENSKA BJÖRN20100520 59.52042 19.83627 DGP20100520  551003 V SVENSKA BJÖRN COMBMOBT~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY3129 ESE NÄR20100519 57.16247 18.82417 DGP20100519  453129 ESE NÄR COMBMOBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVAE 720100513 57.58592 16.88942 DGP20100513  47VAE 7 COMBMO T~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVAE 920100513 57.53455 16.94507 DGP20100513  57VAE 9 COMBMOBT~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVÄV 220100512 57.71638 16.93287  20100512  43VÄV 2 COMBMOBT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVÄV 320100512 57.73345 17.09140  20100512  71VÄV 3 COMBMOBT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSK 620100515 55.29103 13.16662 DGP20100515  32SK 6 COMBMO T~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYTORH 1120100514 55.83303 15.79733  20100514  52.5TORH 11 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYTORH 1320100514 55.74988 15.72570  20100514  50TORH 13 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVAE 1020100513 57.56150 16.90372 DGP20100513  58VAE 10 COMBMO T~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYVAE 1820100513 57.63837 16.95080  20100513  50VAE 18 COMBMO T~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 220100520 59.46200 19.92238 DGP20100520  40SB 2 COMBMO T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 520100520 59.35197 19.65268 DGP20100520  60SB 5 COMBMO T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 620100520 59.40842 19.95175 DGP20100520  42SB 6 COMBMO T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 820100520 59.50960 19.82195 DGP20100520  64SB 8 COMBMOBT~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSK 420100515 55.27812 13.30973 DGP20100515  32SK 4 COMBMO T~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1820100514 55.95233 15.89342 DGP20100514  40PMK 18 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1920100514 55.85698 15.77298  20100514  46PMK 19 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 2120100514 55.75017 15.93323  20100514  63PMK 21 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 1520100520 59.34908 19.61518 DGP20100520  66SB 15 COMBMO T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYSB 1620100520 59.34210 19.97407 DGP20100520  65SB 16 COMBMO T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYP20420100515 55.22453 13.41823 DGP20100515  41P204 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYP20620100515 55.22493 13.63310 DGP20100515  43P206 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1420100514 55.83313 15.84427  20100514  55PMK 14 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1520100514 55.86297 15.84063  20100514  43PMK 15 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYPMK 1720100514 55.88238 15.72707  20100514  43PMK 17 COMBMOBT~S~E20100514
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYI_120100515 55.22472 13.26682 DGP20100515  40.5I_1 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYI_220100516 55.12372 13.26148 DGP20100516  38.5I_2 COMBMOBT~S~E20100516
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYIvb 120100519 57.43335 19.11667 DGP20100519  45Ivb 1 COMBMOBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYJS23920100520 59.44170 19.74463 DGP20100520  41JS2-39 COMBMOBT~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 1320100512 58.51453 17.27232 DGP20100512  31HAE 13 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 320100512 58.51970 17.31582 DGP20100512  43.5HAE 3 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 420100512 58.45182 17.38862 DGP20100512  48HAE 4 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 920100512 58.45397 17.34777 DGP20100512  44HAE 9 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1720100519 57.26977 18.98565 DGP20100519  59GO 17 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 320100519 57.20877 18.88293 DGP20100519  52GO 3 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 420100519 57.27227 18.94410 DGP20100519  53GO 4 COMBMOBT~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGT 1020100515 55.23328 13.33355 DGP20100515  41GT 10 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGT 820100515 55.25022 13.49965 DGP20100515  40GT 8 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 1220100512 58.47073 17.42680 DGP20100512  57HAE 12 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYDM 10720100516 55.13322 13.66682 DGP20100516  44DM 107 COMBMOBT~S~E20100516
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1020100519 57.43218 19.09223 DGP20100519  49GO 10 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1220100519 57.22482 18.95593 DGP20100519  64GO 12 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1320100519 57.39318 19.12603 DGP20100519  59GO 13 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1420100519 57.35112 18.94225 DGP20100519  36.5GO 14 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYGO 1520100519 57.37562 19.17387 DGP20100519  79GO 15 COMBMO T~S~E20100519
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYDM 10620100515 55.23347 13.11683 DGP20100515  36DM 106 COMBMOBT~S~E20100515
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKANHOLT E20100513 56.66667 12.11667 DGP20100513  53ANHOLT E CEMP~COMBMORP~BT~S~E20100513
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKFLADEN20100511 57.19117 11.66667 DGP20100511  67FLADEN CEMP~COMBMORPT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK120100506 58.54167 10.79167 DGP20100506  105SK1 CEMPMOBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSW VINGA GF420100511 57.55000 11.52500 DGP20100511  76SW VINGA GF4 CEMP~COMBMORPT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK320100511 57.93167 11.04167 DGP20100511  94SK3 CEMPMOBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK220100506 58.25333 11.05833 DGP20100506  99SK2 CEMPMOBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-77SK-05 77SKSK1420100506 58.85000 10.76167 DGP20100506  99SK14 CEMPMOBT~S~E20100506
912010-SMHI-ZB-AA30-05 1320100512 60.37970 18.89528  20100512  89.613 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 B 420100531 64.53622 21.80557  20100531  94.9B 4 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 B 520100531 64.50470 21.74412  20100531  67.5B 5 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 B1BOTTENVIKEN20100531 64.57560 21.88843  20100531  111B1-BOTTENVIKEN COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 SR1A20100511 61.23337 17.66670 DGP20100511  61.9SR1A COMBMO T~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 S 144B20100512 60.62165 18.93975  20100512  106S 144B COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 S 145B20100512 60.54545 18.92948  20100512  136S 145B COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 5320100531 64.66798 22.03042  20100531  115N 5-3 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 5420100531 64.59982 22.10917  20100531  112N 5-4 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4720100510 62.86310 18.58385 DGP20100510  114N 4-7 COMBMO T~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4820100510 62.88410 18.61843 DGP20100510  130N 4-8 COMBMOBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4920100510 62.90677 18.63285 DGP20100510  91.8N 4-9 COMBMOBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 5120100531 64.53333 21.92030  20100531  100N 5-1 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 5220100531 64.64955 22.11585  20100531  128N 5-2 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 4620100510 62.85093 18.52203 DGP20100510  100N 4-6 COMBMOBT~S~E20100510
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2520100518 63.31260 19.80053 DGP20100518  125N 25 COMBMOBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2220100511 61.27050 17.66035 DGP20100511  64N 2-2 COMBMOBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2320100511 61.32403 17.59320 DGP20100511  60.3N 2-3 COMBMOBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2420100511 61.35172 17.51307 DGP20100511  62.5N 2-4 COMBMOBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2020100518 63.37315 20.01197  20100518  59.7N 20 COMBMOBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2120100511 61.25250 17.66473 DGP20100511  60.1N 2-1 COMBMOBT~S~E20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 N 2120100518 63.36323 19.95088  20100518  61.6N 21 COMBMOBT~S~E20100518
912010-SMHI-ZB-AA30-05 H 5020100511 61.18952 17.62910 DGP20100511  62.5H 50 COMBMOBE20100511
912010-SMHI-ZB-AA30-05 F9 / A1320100531 64.70002 22.06528  20100531  127F9 / A13 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 H 1420100531 64.59220 21.80088  20100531  103H 14 COMBMOBT~S~E20100531
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C 120100512 60.55328 18.78647  20100512  60.7C 1 COMBMORPT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C 220100512 60.60140 18.74858 DGP20100512  62C 2 COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C 420100512 60.50657 18.94995  20100512  133C 4 COMBMORPT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C 520100512 60.43552 18.93778  20100512  92.7C 5 COMBMORPT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C 620100512 60.39535 18.94105  20100512  111C 6 COMBMORPT~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-05 C3_South20100512 60.57503 18.92973  20100512  119C3_South COMBMO T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-AA30-06 FK 120100601 65.44767 22.87228  20100601  74.2FK 1 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 FK220100601 65.37928 23.09800  20100601  92.1FK2 COMBMO T~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 H 220100601 65.45483 22.91837  20100601  77.5H 2 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 JS 52620100601 65.45880 23.43858  20100601  80.2JS 5-26 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6120100601 64.97665 22.16775  20100601  64N 6-1 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 RR 120100601 64.95737 21.85613  20100601  83.2RR 1 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6820100601 64.97502 22.31708  20100601  74.9N 6-8 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6920100601 64.98615 22.44930  20100601  59.5N 6-9 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 7120100601 65.40357 23.25758  20100601  89.9N 7-1 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 7220100601 65.44877 23.31915  20100601  84.9N 7-2 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 7320100601 65.41942 23.13912  20100601  77.6N 7-3 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6220100601 64.91665 22.14658  20100601  79.4N 6-2 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6320100601 64.97697 21.94857  20100601  63.1N 6-3 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6420100601 64.92832 21.79580  20100601  74.6N 6-4 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6520100601 64.90177 21.93022  20100601  81.5N 6-5 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6620100601 64.92450 22.03657  20100601  61.6N 6-6 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-AA30-06 N 6720100601 64.94997 22.19745  20100601  69.8N 6-7 COMBMOBT~S~E20100601
912010-SMHI-ZB-77UR-05 77UR6013 V ÖSTERHOLMARNA20100525 58.76980 17.59020 DGP20100525  9.66013 V ÖSTERHOLMARNA NATL~COMB  T~S~E20100525
912010-SMHI-ZB-77UR-05 77UR6009 ÖSTERBÅDARNA20100525 58.75103 17.60000 DGP20100525  186009 ÖSTERBÅDARNA NATL~COMB  T~S~E20100525
912010-SMHI-ZB-AA30-05 G 120100517 62.83950 18.21045  20100517  13.8G 1 COMB  T~S~E20100517
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6023 SPELMAN20100523 58.75858 17.71858 DGP20100523  366023 SPELMAN NATL~COMB  T~S~E20100523
912010-SMHI-ZB-AA30-05 R 21320100513 61.36483 17.21413  20100513  22.2R 2-13 COMB BT~S20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY602020100523 58.81092 17.60692 DGP20100523  376020 COMB RHT~S20100523
912010-SMHI-ZB-AA30-05 HO 820100520 63.82035 20.91768  20100520  25.9HO 8 NATL~COMB  T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FYHAE 8B20100512 58.45738 17.40707 DGP20100512  31HAE 8B NATL~COMB  T~S~E20100512
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6016 V LANDSORT20100522 58.74463 17.83675 DGP20100522  276016 V LANDSORT NATL~COMB  T~S~E20100522
912010-SMHI-ZB-AA30-05 S 7120100513 60.46493 18.31467  20100513  55.7S 71 NATL   20100513
912010-SMHI-ZB-AA30-05 S 7520100513 60.54493 18.31745  20100513  31.8S 75 NATL   20100513
912010-SMHI-ZB-AA30-05 HO 120100520 63.60910 20.73690  20100520  39HO 1 NATL~COMB  T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-AA30-05 HO 2820100520 63.56737 20.72168  20100520  44HO 28 NATL~COMB  T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6021 Ö GALTEN20100522 58.76688 17.83133 DGP20100522  526021 Ö GALTEN NATL~COMB  T~S~E20100522
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6024 V VÄSTRA RÖKO20100522 58.78892 17.75715 DGP20100522  336024 V VÄSTRA RÖKO NATL~COMB  T~S~E20100522
912010-SMHI-ZB-AA30-05 G 1020100517 62.89065 18.28877  20100517  53.6G 10 COMB RHT~S20100517
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6012 S GRÅSKÄR20100523 58.78145 17.65275 DGP20100523  22.56012 S GRÅSKÄR NATL~COMB  T~S~E20100523
912010-SMHI-ZB-77UR-05 77UR6014 OXELTANDEN20100525 58.80298 17.57768 DGP20100525  11.66014 OXELTANDEN NATL~COMB  T~S~E20100525
912010-SMHI-ZB-77UR-05 77UR6010 FURHOLMARNA20100524 58.84080 17.55182 DGP20100524  21.66010 FURHOLMARNA NATL   20100524
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY6017 S SUNDSBÅDARNA20100522 58.76882 17.75243 DGP20100522  286017 S SUNDSBÅDARNA NATL~COMB  T~S~E20100522
912010-SMHI-ZB-AA30-05 S 7220100513 60.48537 18.30827  20100513  31.8S 72 NATL   20100513
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY600420100523 58.77397 17.69138 DGP20100523  43.76004 COMB RHT~S20100523
912010-SMHI-ZB-AA30-05 HO 920100520 63.84910 20.97822  20100520  44.8HO 9 NATL~COMB  T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77FY-05 77FY602220100522 58.74395 17.81403 DGP20100522  476022 COMB RHT~S20100522
912010-SMHI-ZB-AA30-05 HO 420100520 63.69043 20.78858  20100520  38.4HO 4 NATL~COMB  T~S~E20100520
912010-SMHI-ZB-77UR-05 77UR6011 TRUTKLUBBEN20100525 58.73328 17.61908 DGP20100525  286011 TRUTKLUBBEN NATL~COMB  T~S~E20100525
