| RECID | Cruise | STNNO | SMPNO | SUBNO | MATRX | DEPHU | PARAM | MUNIT | BASIS | VFLAG | QFLAG | VALUE | PERCR | SIGND | UNCRT | METCU | DETLI | LMQNT |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M463 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.81 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M431 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.74 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M457 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.84 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M547 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.57 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M552 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.75 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M599 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.62 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M555 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.42 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M544 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.82 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M587 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.63 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M580 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.77 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M539 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.68 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M546 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.92 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M545 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.16 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M303 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.36 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M302 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.04 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M312 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.22 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M313 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.24 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M314 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.04 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M305 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.19 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M297 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.33 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M293 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.58 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M291 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.88 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M299 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.01 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M298 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.03 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M288 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.47 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M304 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.36 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M295 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.38 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M296 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.34 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M307 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.18 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M292 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.48 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M311 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.4 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M306 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.22 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M308 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.03 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M301 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.97 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M289 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.99 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M310 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.01 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M294 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.45 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M473 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.9 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M439 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.58 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M570 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.33 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M591 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.58 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M571 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.48 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M554 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.16 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M559 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.85 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M578 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.6 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M537 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.56 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M565 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.55 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M564 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.7 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M572 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.96 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M582 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.99 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M576 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.66 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M563 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.68 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M584 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.66 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M558 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.81 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M589 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.27 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M583 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.25 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M573 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.01 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M538 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.53 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M597 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.74 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M586 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.74 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M550 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.18 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M542 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.34 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M560 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.1 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M593 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.96 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M601 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.27 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M596 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.74 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M595 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.75 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M594 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.4 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M557 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.14 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M575 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.49 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M549 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.61 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M548 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.92 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M562 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.16 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M577 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.13 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M543 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.92 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M541 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.4 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M590 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.59 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M568 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.6 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M600 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.75 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M585 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.48 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M567 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.6 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M592 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.62 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M574 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.18 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M598 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.41 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M569 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.17 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M553 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.95 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M581 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.55 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M556 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.02 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M561 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.56 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Göteborg 2 Lat Long range +/- (0.022 0.058) | Göteborg 2_20241204 | M579 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.21 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M551 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.13 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M603 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.62 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Kvädöfjärden Lat Long range +/- (0.008 0.016) | Kvädöfjärden_20241105 | M540 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.74 | | | | | | |
| 10 | Eelpout_2024_autumn | Fjällbacka Lat Long range +/- (0.012 0.025) | Fjällbacka_20241217 | M602 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.16 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M468 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.76 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M475 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.95 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M462 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.86 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M456 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.78 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M309 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.23 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M290 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.47 | | | | | | |
| 10 | Flounder_2024_autumn | Kiviksbredan Lat Long range +/- (0.029 0.022) | Kiviksbredan_20240826 | M300 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.36 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M442 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.79 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M438 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.29 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M481 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.88 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M395 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.8 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M465 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.83 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M472 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.86 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M426 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.79 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M478 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.77 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M467 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.91 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M404 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.78 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M427 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.69 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M482 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.02 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M452 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.74 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M446 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.89 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M451 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.84 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M401 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.52 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M441 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.72 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M484 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.77 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M444 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.69 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M480 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.9 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M402 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.81 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M432 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.99 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M483 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.95 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M464 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.97 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M477 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.87 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M445 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.69 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M471 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.77 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M423 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.78 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M419 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.7 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M479 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.92 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M409 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.67 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M459 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.78 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M453 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.67 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M400 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.48 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M406 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.72 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M440 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.82 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M435 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.83 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M421 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.51 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M447 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.92 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M437 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.87 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M416 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.74 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M417 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.86 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M448 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.89 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M461 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.67 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M466 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.64 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M428 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.67 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Kvädöfjärden6 Lat Long range +/- (0.004 0.018) | Kvädöfjärden6_20240925 | M443 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.61 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Holmöarna Lat Long range +/- (0.05 0.1) | Holmöarna_20240904 | M396 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 0.49 | | | | | | |
| 10 | Perch_2024_autumn | Torhamn 11 Lat Long range +/- (0.033 0.033) | Torhamn 11_20240926 | M455 | BP | | CA | mmol/l | W | | | 1.03 | | | | | | |
