RECID | Cruise | STNNO | SMPNO | SUBNO | MATRX | DEPHU | DEPHL | PARAM | MUNIT | BASIS | VFLAG | QFLAG | VALUE | PERCR | SIGND | UNCRT | METCU | DETLI | LMQNT |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202009011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202005271200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202003091200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremerhaven Nordschleuse202010071200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202001061200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202008251200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202011171200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202009151200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremerhaven Nordschleuse202009081200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202004141200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202012011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202006301200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202006151200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202008031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202003161200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202008111200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202009031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202007021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202003191200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202008031200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202010071200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202008281200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202008051200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202011041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202003111200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202007031200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Herbrum Schleuse UW202003161200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremerhaven Nordschleuse202007301200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202008031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202002281200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202006031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202003051200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202008041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202007011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202010081200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202007061200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202009081200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Herbrum Schleuse UW202001081200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202006031200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremerhaven Nordschleuse202006241200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202002121200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202002141200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202011021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202004151200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202002171200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202007031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202007171200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202007011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202006021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202002041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202005081200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202007301200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202004281200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202005041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202001071200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202009021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202003161200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202011181200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202006151200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202007151200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202011021200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202009071200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202011241200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202009031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202010051200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202009281200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202009021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202004011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202007151200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202009031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202003311200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202009301200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202007271200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202012111200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202006151200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ALD | ug/kg | D | A | Q | 0.05 | | 2 | 0.015 | SD | 0.02 | 0.05 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202011181200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.012 | 95.7 | 3 | 0.003 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202006151200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.016 | 95.7 | 3 | 0.004 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202002281200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.026 | 95.7 | 3 | 0.006500000000000001 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202008031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202005261200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202007021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.021 | 95.7 | 3 | 0.00525 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202003051200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202006031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.013 | 95.7 | 3 | 0.0032500000000000003 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202007011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202008041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202007171200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202009081200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202007061200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202010081200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202006031200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Herbrum Schleuse UW202001081200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Farge Fahrwasser rechts202007011200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202002121200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremerhaven Nordschleuse202006241200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bremen Insel202004151200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202011021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202002141200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.032 | 95.7 | 3 | 0.008 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202008101200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202007031200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202002171200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Inselspitze 2202005081200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.012 | 95.7 | 3 | 0.003 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Wedel Meßkammer202002041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202006021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202012311200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.02 | 95.7 | 3 | 0.005 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Terborg Pegel202005041200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202004281200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Nordenham Fahrwasser202007301200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Cuxhaven Kugelbake202003161200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Knock Pegel202009021200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Geesthacht Wehr202001311200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | | 0.025 | 95.7 | 3 | 0.00625 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Bützfleth Industrieanleger202005041200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202011161200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Brunsbüttel Vorhafen Neu202004281200 | 0_20 | 0 | SED2000 | 0 | 0.2 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
10 | BFGG#2020#AA14#20200101 | Hemelingen Oberwasser202001081200 | 0_1 | 0 | SED2000 | 0 | 0.01 | ACNLE | mg/kg | D | A | Q | 0.01 | 95.7 | 3 | 0.0025 | SD | 0.003 | 0.01 |
