Pivot values

Contaminants

Units Digestion* cx scm vcm
Metals Cadmium mg/kg Ps, Tot, Pw, nr 0.03 0.02 0.08
Mercury mg/kg Ps, Tot, Pw, nr 0 0.02 0.05
Lead mg/kg Ps, Pw, nr 2 3 0.08
Lead mg/kg Tot 9 3 0.08
Arsenic mg/kg Ps, nr 3 0.5 0.06
Arsenic mg/kg Tot 5 0.5 0.06
Arsenic mg/kg Pw 1.5 0.5 0.06
Chromium mg/kg Ps, Tot, nr 13 3 0.05
Chromium mg/kg Pw 10 3 0.05
Copper mg/kg Ps, Pw, nr 1 0.5 0.06
Copper mg/kg Tot 3 0.5 0.06
Nickel mg/kg Ps, Pw, nr 2.5 3 0.08
Nickel mg/kg Tot 4 3 0.08
Zinc mg/kg Ps, Pw, nr 8 3 0.03
Zinc mg/kg Tot 13 3 0.03
PAH (parent) Naphthalene �g/kg nr 0 3 0.1
Phenanthrene �g/kg nr 0 3 0.1
Anthracene �g/kg nr 0 3 0.1
Dibenzothiophene �g/kg nr 0 0.5 0.1
Fluoranthene �g/kg nr 0 3 0.1
Pyrene �g/kg nr 0 3 0.1
Benzo[a]anthracene �g/kg nr 0 3 0.1
Chrysene / Triphenylene �g/kg nr 0 3 0.1
Benzo[a]pyrene �g/kg nr 0 3 0.1
Benzo[ghi]perylene �g/kg nr 0 3 0.1
Indeno[123-cd]pyrene �g/kg nr 0 3 0.1
PAH (alkylated) C1 Naphthalenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C2 Naphthalenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C3 Naphthalenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C1 Phenanthrenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C2 Phenanthrenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C3 Phenanthrenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C1 Dibenzothiophenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C2 Dibenzothiophenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
C3 Dibenzothiophenes �g/kg nr 0 0.5 0.1
Chlorobiphenyls CB28 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB52 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB101 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB105 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB118 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB138 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB153 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB156 �g/kg nr 0 0.05 0.1
CB180 �g/kg nr 0 0.05 0.1
Organo-bromines BDE28 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BDE47 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BDE66 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BDE85 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BDE99 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BD100 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BD153 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BD154 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BD183 �g/kg nr 0 0.01 0.1
BD209 �g/kg nr 0 0.01 0.1
Organo-metals Tributyltin �g/kg nr 0 0.05 0.1
MBTIN �g/kg nr 0 0.05 0.1
DBTIN �g/kg nr 0 0.05 0.1


Normalisers

Units Digestion* nx snm vnm nss
Aluminium % Ps, nr 0.4 0.05 0.003 5.0
Aluminium % Tot 1.4 0.05 0.003 5.8
Aluminium % Pw 0.3 0.05 0.003 4.0
Organic carbon % nr 0 0.02 0.05 2.5
None g/g nr 0 0 0 1.0

* Digestion codes: nr (not required), Pw (Partial weak), Ps (Partial strong), Tot (Total)